平成27年度「会費」決算書
【収入の部】
科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 内訳 |
---|---|---|---|---|
前年度繰越金 | 1,334,476 | 1,334,476 | 0 | |
会費 | 4,630,000 | 3,860,000 | △ 770,000 | @40,000×94人 |
@30,000×3人 | ||||
@10,000×1人(6年次) | ||||
雑収入 | 1,000 | 1,898 | 898 | 預金利息 |
合計 | 5,965,476 | 5,196,374 | △ 769,102 |
【支出の部】
科目 | 予算額 | 決算額 | 残額 | 内訳 |
---|---|---|---|---|
事務費 | 160,000 | 111,072 | 48,928 | |
1.印刷費 | 0 | 0 | 0 | |
2.通信費 | 100,000 | 86,908 | 13,092 | 総会・理事会案内用 切手はがき代 |
3.事務・消耗品費 | 20,000 | 3,564 | 16,436 | 振込手数料 |
4.会議費 | 30,000 | 16,500 | 13,500 | 総会時のお茶代 |
5.予備費 | 10,000 | 4,100 | 5,900 | |
事業費 | 2,760,000 | 2,804,544 | △ 44,544 | |
1.学生厚生補導費 | 2,650,000 | 2,695,680 | △ 45,680 | |
(1)総務部関係 | 1,660,000 | 1,705,680 | △ 45,680 | |
西医体援助金 (西医体分担金、 冬期西医体参加費、 西医体評議員派遣費) |
1,050,000 | 1,050,000 | 0 | |
大倉山祭援助金 | 400,000 | 416,000 | △ 16,000 | |
新入生歓迎会援助金 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
卒業謝恩会援助金 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
卒業記念品雑費 | 29,680 | △ 29,680 | ||
(2)文化部関係 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
(3)運動部関係 | 690,000 | 690,000 | 0 | |
2.環境整備費 | 110,000 | 108,864 | 1,136 | |
医学部事業助成費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
医学部運営費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
図書費 | 500,000 | 499,699 | 301 | |
予備費 | 1,945,476 | 0 | 1,945,476 | |
合計 | 5,965,476 | 4,015,315 | 1,950,161 | |
次年度繰越金 | 0 | 1,181,059 |
平成27年度「記念事業費」決算書
【収入の部】
科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 内訳 |
---|---|---|---|---|
前年度繰越金 | 5,928,286 | 5,928,286 | 0 | |
記念事業費 | 3,510,000 | 2,910,000 | △ 600,000 | @30,000×97人 |
雑収入 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | 預金利息(「会費」に計上) |
合計 | 9,439,286 | 8,838,286 | △ 601,000 |
【支出の部】
科目 | 予算額 | 決算額 | 残額 | 内訳 |
---|---|---|---|---|
協定大学との学生 交流援助費 |
600,000 | 600,000 | 0 | 海外派遣の一部補助 @70,000×13人 英語研修の一部補助 @50,000× 5人 他留学生受入れ支援 |
特別援助費 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
退職教授の記念 行事補助 |
260,000 | 130,000 | 130,000 | 寺島教授 |
福利厚生関係積立金(1) | 0 | 0 | 0 | (別添) |
福利厚生関係積立金(2) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
白衣式援助金 | 200,000 | 124,300 | 75,700 | 白衣授与式記録CD 作成・郵送料 |
個別計画実習発表会援助 | 600,000 | 622,100 | △ 22,100 | 個別計画実習発表資料 ・報告集作成 |
予備費 | 2,179,286 | 0 | 2,179,286 | (次年度繰越金) |
合計 | 9,439,286 | 2,076,400 | 7,362,886 | |
次年度繰越金 | 6,761,886 |
(別添) 福利厚生関係積立金
項目 | 決算額 | 項目 | 決算額 |
---|---|---|---|
前年度繰越金 | 3,277,541 | ||
福利厚生関係積立金(1) | 0 | ||
福利厚生関係積立金(2) | 0 | ||
合計 | 3,277,541 | ||
次年度繰越金 | 3,277,541 |