平成28年度「会費」予算書
【収入の部】
科目 | 予算額 | 内訳 |
---|---|---|
前年度繰越金 | 1,181,059 | |
会費 | 4,630,000 | @40,000×112人 |
@30,000×5人(学士編入学者) | ||
雑収入 | 1,000 | 預金利息 |
合計 | 5,812,059 |
【支出の部】
科目 | 予算額 | 内訳 |
---|---|---|
事務費 | 160,000 | |
1.印刷費 | 0 | |
2.通信費 | 100,000 | |
3.事務・消耗品費 | 20,000 | |
4.会議費 | 30,000 | |
5.予備費 | 10,000 | |
事業費 | 2,806,000 | |
1.学生厚生補導費 | 2,696,000 | |
(1)総務部関係 | 1,706,000 | |
西医体援助金 (西医体分担金、 冬期西医体参加費、 西医体評議員派遣費) |
1,050,000 | |
大倉山祭援助金 | 416,000 | |
新入生歓迎会援助金 | 150,000 | |
卒業謝恩会援助金 | 60,000 | |
卒業記念品雑費 | 30,000 | |
(2)文化部関係 | 300,000 | @30000×10クラブ |
(3)運動部関係 | 690,000 | @30000×23クラブ |
2.環境整備費 | 110,000 | |
医学部事業助成費 | 300,000 | |
医学部運営費 | 300,000 | |
図書費 | 500,000 | |
予備費 | 1,746,059 | |
合計 | 5,812,059 |
平成28年度「記念事業費」予算書
【収入の部】
科目 | 予算額 | 内訳 |
---|---|---|
前年度繰越金 | 6,761,886 | |
記念事業費 | 3,510,000 | @30,000×117人(編入学者含む) |
雑収入 | 1,000 | 預金利息 |
合計 | 10,272,886 |
【支出の部】
科目 | 予算額 | 内訳 |
---|---|---|
協定大学との学生 交流援助費 |
600,000 | 海外派遣援助 英語研修補助 留学生受入れ支援 |
特別援助費 | 600,000 | |
退職教授の記念 行事補助 |
390,000 | (具教授、平井教授、予備1名) |
福利厚生関係積立金(1) | 神戸大学医学部医学科創立75周年 ・神戸病院創立 150周年記念事業 |
|
福利厚生関係積立金(2) | 5,000,000 | |
白衣式援助金 | 500,000 | 白衣授与式記録CD 作成・郵送料 |
個別計画実習発表会援助 | 650,000 | 個別計画実習報告集作成 |
予備費 | 2,532,886 | (次年度繰越金) |
合計 | 10,272,886 | |
次年度繰越金 |
(別添) 福利厚生関係積立金
収 入 |
支 出 |
||
---|---|---|---|
項目 | 予算額 | 項目 | 予算額 |
前年度繰越金 | 3,277,541 | ||
福利厚生関係積立金(1) | |||
福利厚生関係積立金(2) | 5,000,000 | 福利厚生棟整備充実 | 5,000,000 |
合計 | 3,277,541 | ||
次年度繰越金 | 3,277,541 |